廣東力迅電力電子科技有限公司,衷心期待著與您的合作!
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
PRODUCT center
產品中心? ? ? ? i-Row系列行間精密空調是專為高熱密度機房和微模塊配置而設計,可貼近熱源制冷,減少送回風距離,提高回風溫度,冷量隨負荷變化調節(jié)輸出,具有高顯熱比、高能效比的特點。全變頻設計,配合電子膨脹閥精準調整流量,適應不同負荷變化。實現(xiàn)30%-100%變容量輸出,精確控溫。7寸彩色觸摸屏實現(xiàn)各部件運行狀態(tài)顯示,可實現(xiàn)智能群控32臺機組,保證整個模塊穩(wěn)定運行。根據(jù)負荷變化,動態(tài)調節(jié)EC風機轉速,多種控制方式可選,保證系統(tǒng)最大化節(jié)能。標配RS485接口和漏水報警。
型號IRW-LA | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
功能 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | |
送風方式 | F/S | F/S | F | F | F | |||||||||||
輸入電源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量kw | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
顯冷量kW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
加熱量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加濕量kg | 一 | 一 | 1 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
壓縮機形式 | 變頻壓縮機 | 變頻壓縮機 | 變頻壓縮機 | 變頻壓縮機 | 變頻壓縮機 | |||||||||||
制冷劑形式 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||||||
風機形式 | 直流EC離心風機 | 直流EC離心風機 | 直流EC離心風機 | 直流EC離心風機 | 直流EC離心風機 | |||||||||||
風量m3/h | 3200 | 3200 | 3200 | 5000 | 5000 | 5000 | 8800 | 8800 | 8800 | 11000 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
機外余壓Pa | 標準余壓為20Pa,0-400Pa可調 | |||||||||||||||
電加熱形式 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | |||||||||||
電加熱量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加濕形式 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | |||||||||||
最大加濕量kg/h | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |||||||||||
空氣過濾網(wǎng) | G4板式過濾網(wǎng) | G4板式過濾網(wǎng) | G4板式過濾網(wǎng) | G4板式過濾網(wǎng) | G4板式過濾網(wǎng) | |||||||||||
加濕器進水管In | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
制冷劑氣管中φmm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22 | 22 | |||||||||||
制冷劑液管φmm | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |||||||||||
最大運行電流A | 12 | 23 | 23 | 26 | 44 | 44 | 31 | 51 | 51 | 39 | 57 | 57 | 40 | 60 | 60 | |
電源線纜規(guī)格mm2 | 5x2.5 | 5x4 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x6 | 5x4 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | |
室內機結構參數(shù) | ||||||||||||||||
外形尺寸:寬x深X高mm | 30ox1200x2000 30ox1400x2000 | 300x1200x2000 | 600x1200x2000 | 60ox1200x2000 | 600x1200x2000 | |||||||||||
重量kg | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 | |||||||||||
室外機機組型號 | 標準型 | CY0191-A1S | CY0451-A1S | CY0742-A1S | CY0893-A1S | CY0893-A1S | ||||||||||
匹配數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備09114476號 粵公網(wǎng)安備44060702000178號