廣東力迅電力電子科技有限公司,衷心期待著與您的合作!
地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心?????產(chǎn)品采用冷釓鋼板或環(huán)保鍍板制造、機(jī)械性能好,承載能力大,結(jié)構(gòu)緊湊合理。
1、產(chǎn)品采用冷釓鋼板或環(huán)保鍍板制造、機(jī)械性能好,承載能力大,結(jié)構(gòu)緊湊合理。整柜靜電噴漆、柔光、耐磨、防腐蝕、防火性能好、絕緣、經(jīng)久耐用。設(shè)計(jì)可放置多只大容量或小容量電池。
2、運(yùn)輸、安裝均很方便。
?
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 外型尺寸 | 可容電池?cái)?shù) | 層數(shù) | 交流空開 | 標(biāo)配電池連線 | 參考重量 | |
(長(zhǎng)×寬×高)mm | (KG)?????? | |||||||
電池箱 | C-1B | 284×194×232 | 17AH/24AH/38AH | 3/2/1只 | 1 | 無 | 6平方 | 2kg |
C-1 | 434×210×265 | 17AH/24AH/38AH | 5/3/2只 | 1 | 3kg | |||
65AH/100AH | 1只 | 1 | ||||||
C-1A | 534×210×232 | 17AH/24AH/38AH | 6/4/3只 | 1 | 4kg | |||
C-2 | 413×450×302 | 17AH/24AH/38AH | 10/6/4只 | 1 | 7kg | |||
65AH/100AH | 2只 | 1 | ||||||
C-3 | 593×450×302 | 17AH/24AH/38AH | 12/9/6只 | 1 | 9kg | |||
65AH/100AH | 3只 | 1 | ||||||
C-4 | 420×470×615 | 17AH/24AH/38AH | 20/12/8只 | 2 | 1P63A | 12kg | ||
65AH/100AH | 4只 | 2 | ||||||
C-6 | 595×470×610 | 17AH/24AH/38AH | 24/18/12只 | 2 | 17kg | |||
65AH/100AH | 6只 | 2 | ||||||
C-8 | 780×470×610 | 17AH/24AH/38AH | 32/24/16只 | 2 | 20kg | |||
65AH/100AH | 8只 | 2 | ||||||
C-10 | 955×470×610 | 24AH/38AH | 24/20只 | 2 | 24kg | |||
65AH/100AH | 10只 | 2 | ||||||
C-12 | 780×470×895 | 24AH/38AH | 36/24只 | 3 | 30.5kg | |||
65AH/100AH | 12只 | 3 | ||||||
C-16 | 780×470×1180 | 24AH/38AH | 48/32只 | 4 | 43kg | |||
65AH/100AH | 16只 | 4 | ||||||
C-20 | 955×470×1180 | 24AH/38AH | 60/40只 | 4 | 47kg | |||
65AH/100AH | 20只 | 4 | ||||||
C-24 | 595×890×1180 | 24AH/38AH | 72/48只 | 4 | 55kg | |||
65AH/100AH | 24只 | 4 | ||||||
C-32 | 780×890×1180 | 65AH/100AH | 32只 | 4 | 1P100A | 10平方 | 92kg | |
C-40 | 950×890×1180 | 65AH/100AH | 40只 | 4 | 96KG |
地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09114476號(hào) 粵公網(wǎng)安備44060702000178號(hào)