地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ?CP-H系列高頻UPS電源,配備雙DSP控制器,整流器,逆變器,充放電均由DSP數(shù)字控制,電源模塊獨立均流控制,無單點故障風險,集成了最新電力電子先進技術(shù)。創(chuàng)新設(shè)計使該系列產(chǎn)品具有無與倫比的可靠性和高性能。極高的輸入功率因數(shù)和極低的輸入電流失真率確保了產(chǎn)品的綠色環(huán)保,整機的高效率確保了產(chǎn)品的節(jié)能。該系列產(chǎn)品可直接8臺機器并機運行。
1.三進三出純在線雙轉(zhuǎn)換產(chǎn)品,支持380/400/415V,50/60Hz電網(wǎng)系統(tǒng),提供最佳的電源質(zhì)量和負載保護。
2.超強負載適應(yīng)性,超強過載和短路能力。
3.超寬輸入電壓和頻率范圍,適應(yīng)惡劣的電網(wǎng)環(huán)境,適應(yīng)各種燃料發(fā)電機的使用。
4.輸入功率因數(shù)高達0.99,輸入諧波電流小于3%,整機效率大于95%。綠色,高效,節(jié)能。
5.DSP全數(shù)字控制實現(xiàn)整流,反相,充放電等功率轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)的全數(shù)字控制。
6.數(shù)字循環(huán)控制技術(shù),可靠性高。
7.智能電池管理方案,延長電池壽命。
8.系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,性能穩(wěn)定可靠。
9.系統(tǒng)中的所有風扇均采用冗余設(shè)計,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。
10.可以實現(xiàn)EPO緊急關(guān)閉功能。
11.超長平均無故障時間(> 200,000小時)和超低平均維護時間(<0.5小時)。
12.豐富的選配件:防塵網(wǎng),SNMP網(wǎng)絡(luò)通訊卡,防雷模塊,電池溫度補償器,手機短信報警。
13.所有電路板采用三防技術(shù)。
14.傳統(tǒng)的模塊化UPS可以用并機替代,節(jié)省了模塊化機柜的高成本。
15.7寸真彩觸摸屏(機架式為LCD顯示),使用戶更直觀的了解UPS的工作狀態(tài)和運行參數(shù),如輸入輸出電壓和頻率、負載大小、電池容量、機內(nèi)溫度等,使所有操作一目了然。
容量 | CP-H20/30/40K(3/3) | CP-H60/80K(3/3) | CP-H100/120K(3/3) | CP-H150/180K(3/3) | ||||||
輸入 | 輸入方式 | 三相四線+接地 | ||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac? | |||||||||
電壓范圍 | 138~485Vac;305~485Vac不降額,138~305Vac線性降額 | |||||||||
頻率范圍 | 40~70Hz | |||||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||||
輸入電流諧波 | ≤3%(100%非線性負載) | |||||||||
旁路范圍 | 旁路保護電壓上限:220V:﹢25%(可選﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230V:﹢20%(可選﹢10%、﹢15%); ?240V:﹢15%(可選﹢10%) | |||||||||
旁路保護電壓下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) | ||||||||||
旁路頻率保護范圍:±10% | ||||||||||
輸出 | 輸出方式 | 三相四線+接地 | ||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac? | |||||||||
功率因數(shù) | 0.9/1(定制) | |||||||||
電壓精度 | ±1% | |||||||||
輸出頻率 | 市電模式 | 與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率50×(1±0.02%)Hz | ||||||||
電池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||||||||
負載峰值比 | 3:1 | |||||||||
輸出電壓失真 | ≤2%?線性負載,?≤4%?非線性負載 | |||||||||
電池 | 電池電壓 | 電壓可選擇:?±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50節(jié))360Vdc~480Vdc(30節(jié)~50節(jié)可選) | ||||||||
充電電流 | 15A?max | 15A?max | 30A?max | 45A?max | ||||||
切換時間 | 市電模式轉(zhuǎn)旁路模式:?0ms(跟蹤);市電模式轉(zhuǎn)電池模式:0ms? | |||||||||
保護 | 過載能力 | 負載≤110%,60min,≤125%,維持10min,≤150%維持1min,>150%?立即關(guān)機 | ||||||||
過溫保護 | 正常模式:?切換到旁路模式;?電池模式:?立即關(guān)閉輸出 | |||||||||
緊急關(guān)機(EPO) | 立即關(guān)閉輸出 | |||||||||
通訊界面 | 標配USB,RS232,RS485,光耦干節(jié)點,支持并機(選件),SNMP卡(選件),繼電器卡(選件) | |||||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
相對濕度 | 0~95%?不結(jié)露 | |||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||||||
海拔高度 | 1500m,超過1500m時按GB/T?3859.2規(guī)定降額使用 | |||||||||
物理特性 | 外觀尺寸(D×W×H) | ? ? ? ? 730x250x530mm? ? ? (機架式443x131x580mm) | 850x250x860mm | 850x440x1200mm | ||||||
重量(凈重)Kg | 45/45.5/45.8 | 73/75 | 140/149 | 190/199 | ||||||
執(zhí)行標準 | YD/T1095-2018 |
*以上參數(shù)有可能調(diào)整和改變,請以實物為準。
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09114476號 粵公網(wǎng)安備44060702000178號